Квадрат шпинделя | 1/2 дюйма |
---|---|
Максимальный момент затяжки | 640 Нм |
Регулятор момента затяжки (кол-во положений) | затяжка-5 (реверс-5) |
Частота вращения на холостом ходу | 6500 об/мин |
Максимальный диаметр затягиваемой резьбы | M22 мм |
Расход воздуха | 113 л/мин |
Рабочее давление | 6,3 атм |
Масса | 2,56 кг |
Присоединительная резьба (воздух) | F1/4 дюйм |
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга | 10 мм |
Гайковерт ударный пневматический XM280
Детали